Sportferien 2030 - Alle Regionen
Übersicht der Sportferien 2030
Sportferien 2030 nach Regionen
| Kanton | Zeitraum | Werktage |
|---|---|---|
| Aargau | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Appenzell Innerrhoden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Appenzell Ausserrhoden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Bern | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Basel-Land | 02.03.2030 - 18.03.2030 | 11 Tage |
| Basel-Stadt | 02.03.2030 - 16.03.2030 | 10 Tage |
| Freiburg | 18.02.2030 - 22.02.2030 | 5 Tage |
| Genf | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Glarus | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Graubünden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Jura | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Luzern | 23.02.2030 - 10.03.2030 | 10 Tage |
| Neuenburg | 25.02.2030 - 01.03.2030 | 5 Tage |
| Nidwalden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Obwalden | 23.02.2030 - 10.03.2030 | 10 Tage |
| Sankt Gallen | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Schaffhausen | 26.01.2030 - 10.02.2030 | 10 Tage |
| Solothurn | 04.02.2030 - 15.02.2030 | 10 Tage |
| Schwyz | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Thurgau | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Tessin | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Uri | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Waadt | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Wallis | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Zug | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Zürich | Noch nicht veröffentlicht | - |
Sportferien 2030
Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Sportferien 2030 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.