Sportferien 2028 - Alle Regionen
Übersicht der Sportferien 2028
Sportferien 2028 nach Regionen
| Kanton | Zeitraum | Werktage |
|---|---|---|
| Aargau | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Appenzell Innerrhoden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Appenzell Ausserrhoden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Bern | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Basel-Land | 26.02.2028 - 13.03.2028 | 11 Tage |
| Basel-Stadt | 26.02.2028 - 11.03.2028 | 10 Tage |
| Freiburg | 21.02.2028 - 25.02.2028 | 5 Tage |
| Genf | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Glarus | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Graubünden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Jura | 21.02.2028 - 25.02.2028 | 5 Tage |
| Luzern | 19.02.2028 - 05.03.2028 | 10 Tage |
| Neuenburg | 28.02.2028 - 03.03.2028 | 5 Tage |
| Nidwalden | 19.02.2028 - 05.03.2028 | 10 Tage |
| Obwalden | 19.02.2028 - 05.03.2028 | 10 Tage |
| Sankt Gallen | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Schaffhausen | 29.01.2028 - 13.02.2028 | 10 Tage |
| Solothurn | 07.02.2028 - 18.02.2028 | 10 Tage |
| Schwyz | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Thurgau | 31.01.2028 - 06.02.2028 | 5 Tage |
| Tessin | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Uri | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Waadt | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Wallis | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Zug | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Zürich | Noch nicht veröffentlicht | - |
Sportferien 2028
Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Sportferien 2028 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.