Frühlingsferien 2030 - Alle Regionen
Übersicht der Frühlingsferien 2030
Frühlingsferien 2030 nach Regionen
| Kanton | Zeitraum | Werktage |
|---|---|---|
| Aargau | 08.04.2030 - 18.04.2030 | 9 Tage |
| Appenzell Innerrhoden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Appenzell Ausserrhoden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Bern | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Basel-Land | 13.04.2030 - 29.04.2030 | 11 Tage |
| Basel-Stadt | 13.04.2030 - 27.04.2030 + 31.05.2030 | 11 Tage |
| Freiburg | 15.04.2030 - 26.04.2030 | 10 Tage |
| Genf | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Glarus | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Graubünden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Jura | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Luzern | 19.04.2030 - 05.05.2030 | 11 Tage |
| Neuenburg | 15.04.2030 - 26.04.2030 + 31.05.2030 | 11 Tage |
| Nidwalden | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Obwalden | 19.04.2030 - 05.05.2030 + 31.05.2030 + 21.06.2030 | 13 Tage |
| Sankt Gallen | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Schaffhausen | 13.04.2030 - 28.04.2030 + 31.05.2030 | 11 Tage |
| Solothurn | 08.04.2030 - 22.04.2030 | 11 Tage |
| Schwyz | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Thurgau | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Tessin | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Uri | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Waadt | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Wallis | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Zug | Noch nicht veröffentlicht | - |
| Zürich | Noch nicht veröffentlicht | - |
Frühlingsferien 2030
Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Frühlingsferien 2030 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.