Gesetzliche Feiertage in Schwyz 2030
Übersicht aller gesetzlichen Feiertage und Brückentage in Schwyz im Jahr 2030
Alle Feiertage Schwyz 2030
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gültigkeit | Brückentag |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | Neujahr | Landesweit | Montag frei → 4 Tage |
| 02.01.2030 | Mittwoch | Berchtoldstag | ag, be, ju, tg, vd | Mo+Fr frei → 5 Tage |
| 06.01.2030 | Sonntag | Heilige Drei Könige | ai, gr, sz, ti, ur | - |
| 19.03.2030 | Dienstag | Josefstag | ai, gr, lu, nw, so, sz, ti, ur, vs, zg | Montag frei → 4 Tage |
| 04.04.2030 | Donnerstag | Näfelser Fahrt | gl | Freitag frei → 4 Tage |
| 19.04.2030 | Freitag | Karfreitag | ag, ai, ar, be, bl, bs, fr, ge, gl, gr, ju, lu, ne, nw, ow, sg, sh, so, sz, tg, ur, vd, vs, zg, zh | Montag frei → 4 Tage |
| 22.04.2030 | Montag | Ostermontag | Landesweit | Freitag frei → 4 Tage |
| 29.04.2030 | Montag | Sechseläuten | zh | Freitag frei → 4 Tage |
| 01.05.2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit | ag, bl, bs, fr, ne, sh, so, tg, zh | Mo+Fr frei → 5 Tage |
| 30.05.2030 | Donnerstag | Auffahrt | Landesweit | Freitag frei → 4 Tage |
| 10.06.2030 | Montag | Pfingstmontag | ag, ai, ar, be, bl, bs, fr, ge, gl, gr, ju, lu, ne, nw, ow, sg, sh, so, sz, tg, ti, ur, vd, vs, zg, zh | Freitag frei → 4 Tage |
| 20.06.2030 | Donnerstag | Fronleichnam | ag, ai, fr, gr, ju, lu, ne, nw, ow, so, sz, ti, ur, vs, zg | Freitag frei → 4 Tage |
| 29.06.2030 | Samstag | Peter und Paul | gr, lu, ti | - |
| 01.08.2030 | Donnerstag | Nationalfeiertag | Landesweit | Freitag frei → 4 Tage |
| 15.08.2030 | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | ag, ai, fr, gr, ju, lu, nw, ow, so, sz, ti, ur, vs, zg | Freitag frei → 4 Tage |
| 05.09.2030 | Donnerstag | Genfer Bettag | ge | Freitag frei → 4 Tage |
| 09.09.2030 | Montag | Knabenschiessen | zh | Freitag frei → 4 Tage |
| 15.09.2030 | Sonntag | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | ag, ai, ar, be, bl, bs, fr, gl, gr, ju, ne, nw, ow, sg, sh, so, sz, tg, ur, vd, vs, zg | - |
| 01.11.2030 | Freitag | Allerheiligen | ag, ai, fr, gl, gr, ju, lu, nw, ow, sg, so, sz, ti, ur, vs, zg | Montag frei → 4 Tage |
| 08.12.2030 | Sonntag | Mariä Empfängnis | ag, ai, fr, gr, lu, nw, ow, so, sz, ti, ur, vs, zg | - |
| 25.12.2030 | Mittwoch | Weihnachten | Landesweit | Mo+Fr frei → 5 Tage |
| 26.12.2030 | Donnerstag | Stephanstag | ag, ai, ar, be, bl, bs, fr, gl, gr, ju, lu, ne, nw, ow, sg, sh, so, sz, tg, ti, ur, vd, vs, zg, zh | Freitag frei → 4 Tage |
Region-Abkürzungen:
Landesweite Feiertage
Diese Feiertage gelten in ganz Schweiz und sind arbeitsfrei für alle Regionen.
Regionale Feiertage
Einige Feiertage gelten nur in bestimmten Regionen von Schweiz. Die Region-Codes zeigen die Gültigkeit.
Brückentage nutzen
Kombinieren Sie Feiertage mit Urlaubstagen für längere freie Zeiten. Die Tabelle zeigt optimale Brückentage.
Gesetzliche Feiertage in Schwyz 2030
Auf dieser Seite finden Sie alle gesetzlichen Feiertage in Schwyz für das Jahr 2030 übersichtlich aufgelistet. Die Feiertage umfassen sowohl landesweit geltende Feiertage als auch regionale Feiertage, die nur in Schwyz arbeitsfrei sind.
Insgesamt gibt es in Schwyz im Jahr 2030 15 gesetzliche Feiertage. Die genaue Anzahl und Lage der Feiertage kann sich je nach Bundesland unterscheiden, da einige Feiertage nur regional gelten.
Landesweite und regionale Feiertage in Schwyz
Zu den landesweiten Feiertagen zählen unter anderem Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, der Tag der Arbeit sowie die Weihnachtsfeiertage. Zusätzlich gibt es in Schwyz regionale Feiertage, die nicht in allen Regionen arbeitsfrei sind.
Brückentage und verlängerte Wochenenden 2030
Durch geschickte Kombination von Feiertagen mit Urlaubstagen lassen sich sogenannte Brückentage nutzen. Damit können Sie in Schwyz im Jahr 2030 mit wenigen Urlaubstagen längere zusammenhängende freie Zeiträume planen. Die Tabelle oben zeigt Ihnen, an welchen Feiertagen sich Brückentage besonders lohnen.