Sommerferien 2030 nach Regionen

Bundesland Zeitraum Werktage
Burgenland 29.06.2030 - 01.09.2030 45 Tage
Kärnten 06.07.2030 - 08.09.2030 45 Tage
Niederösterreich 29.06.2030 - 01.09.2030 45 Tage
Oberösterreich 06.07.2030 - 08.09.2030 45 Tage
Salzburg 06.07.2030 - 08.09.2030 45 Tage
Steiermark 06.07.2030 - 08.09.2030 45 Tage
Tirol 06.07.2030 - 08.09.2030 45 Tage
Vorarlberg 06.07.2030 - 08.09.2030 45 Tage
Wien 29.06.2030 - 01.09.2030 45 Tage

Sommerferien 2030

Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Sommerferien 2030 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.