Frühlingsferien 2025 - Alle Regionen
Übersicht der Frühlingsferien 2025
Frühlingsferien 2025 nach Regionen
| Provinz | Zeitraum | Werktage |
|---|---|---|
| Drente | 15.02.2025 - 23.02.2025 | 5 Tage |
| Flevoland (Mitte) | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
| Flevoland (Nord) | 15.02.2025 - 23.02.2025 | 5 Tage |
| Friesland | 15.02.2025 - 23.02.2025 | 5 Tage |
| Gelderland (Mitte) | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
| Gelderland (Nord) | 15.02.2025 - 23.02.2025 | 5 Tage |
| Gelderland (Süd) | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
| Groningen | 15.02.2025 - 23.02.2025 | 5 Tage |
| Limburg | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
| Nordbrabant (Mitte) | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
| Nordbrabant (Süd) | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
| Nordholland | 15.02.2025 - 23.02.2025 | 5 Tage |
| Overijssel | 15.02.2025 - 23.02.2025 | 5 Tage |
| Südholland | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
| Utrecht (Mitte) | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
| Utrecht (Nord) | 15.02.2025 - 23.02.2025 | 5 Tage |
| Zeeland | 22.02.2025 - 02.03.2025 | 5 Tage |
Frühlingsferien 2025
Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Frühlingsferien 2025 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.