Italien Ferienkalender
Komplette Jahreskalender mit Schulferien und Feiertagen für alle Regionen
Schulferien-Übersicht aller Regionen in Italien
Auf dieser Seite finden Sie die Schulferien 2026 für alle 21 Regionen in Italien übersichtlich in einer Tabelle. So vergleichen Sie die Ferientermine aller Regionen auf einen Blick und planen Urlaub, Brückentage und Reisen optimal – die aktuell laufenden Ferien werden automatisch hervorgehoben.
Die Sommerferien 2026 beginnen in Italien am frühesten in Emilia-Romagna (ab 7. Juni), am spätesten enden sie in Abruzzen (bis 6. September). Für den vollständigen Jahreskalender mit allen Ferien und Feiertagen wählen Sie Ihr Region oben im Menü oder klicken in der Tabelle auf den Namen.
| 2026 | 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | Winter | Ostern | |
| Abruzzen | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 24.12. – 06.01. | – | – |
| Aostatal | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 24.12. – 06.01. | – | – |
| Apulien | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 24.12. – 06.01. | – | – |
| Basilikata | – | 11.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 24.12. – 06.01. | – | – |
| Emilia-Romagna | – | 07.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 24.12. – 06.01. | – | – |
| Friaul-Julisch Venetien | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 05.01. | – | – |
| Kalabrien | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 05.01. | – | – |
| Kampanien | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
| Latium | – | 08.06. – 03.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
| Ligurien | – | 11.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
| Lombardei | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
| Marken | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 23.12. – 06.01. | – | – |
| Molise | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
| Piemont | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | ab 22.12.2026 | – | – |
| Sardinien | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
| Sizilien | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
| Toskana | – | 11.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 23.12. – 06.01. | – | – |
| Südtirol | – | 17.06. – 06.09. | 31.10. – 08.11. | 24.12. – 06.01. | – | – |
| Trentino | – | 17.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 24.12. – 06.01. | – | – |
| Umbrien | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
| Venetien | – | 08.06. – 06.09. | 01.11. – 03.11. | 22.12. – 06.01. | – | – |
Feiertage 2026 in Italien
Alle gesetzlichen Feiertage 2026 in Italien im Überblick – mit Datum, Wochentag und Angabe, ob der Feiertag im ganzen Land oder nur in einzelnen Regionen gilt. Tipp: Fahren Sie mit der Maus über „Regional" (oder tippen Sie am Handy darauf), um zu sehen, in welchen Regionen der jeweilige Feiertag gesetzlich ist.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gültig in |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahrstag | Landesweit |
| 06.01.2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige | Landesweit |
| 05.04.2026 | Sonntag | Ostersonntag | Landesweit |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag | Landesweit |
| 25.04.2026 | Samstag | Tag der Befreiung Italiens | Landesweit |
| 28.04.2026 | Dienstag | Tag des sardischen Volkes | Regional (1)Sardinien |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit | Landesweit |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag | Regional (1)Südtirol |
| 02.06.2026 | Dienstag | Tag der Republik Italien | Landesweit |
| 15.08.2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt | Landesweit |
| 01.11.2026 | Sonntag | Allerheiligen | Landesweit |
| 08.12.2026 | Dienstag | Mariä Empfängnis | Landesweit |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten | Landesweit |
| 26.12.2026 | Samstag | Stephanstag | Landesweit |
Häufige Fragen zu Ferien & Feiertagen in Italien
Wann sind die Sommerferien 2026 in Italien?
Die Sommerferien 2026 in Italien starten je nach Region zu unterschiedlichen Terminen. Am frühesten beginnen sie in Emilia-Romagna (ab 7. Juni 2026), am spätesten enden sie in Abruzzen (bis 6. September 2026). Alle Termine im Vergleich sehen Sie in der Tabelle oben sowie in der Feriendichte-Übersicht für die beste Reisezeit.
Welches Region hat die frühesten Sommerferien 2026?
Die frühesten Sommerferien 2026 in Italien hat Emilia-Romagna mit Beginn am 7. Juni. Am spätesten enden die Sommerferien in Abruzzen, nämlich am 6. September. Durch diese Staffelung lassen sich Reisen außerhalb der Hauptsaison gut planen.
Wie viele Feiertage gibt es 2026 in Italien?
2026 gibt es in Italien 12 landesweite Feiertage, die im ganzen Land gelten. Hinzu kommen 2 regionale Feiertage, die nur in bestimmten Regionen gesetzlich frei sind – insgesamt also 14 verschiedene Feiertage. Die komplette Liste mit Terminen finden Sie in der Feiertage-Übersicht.
Wann ist der nächste Feiertag in Italien?
Der nächste landesweit gültige Feiertag in Italien ist Mariä Himmelfahrt am Samstag, den 15. August 2026. Liegt ein Feiertag auf einem Dienstag oder Donnerstag, lohnt sich oft ein Brückentag für ein langes Wochenende.
Welche Schulferien gibt es in Italien?
In Italien gibt es 5 Ferienarten: Winterferien, Osterferien, Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien. Die Termine unterscheiden sich je nach Region und Jahr. Alle Ferientermine im Detail – inklusive Download als PDF und Kalender (ICS) – finden Sie in der Schulferien-Übersicht.
Was ist der Unterschied zwischen landesweiten und regionalen Feiertagen?
Landesweite Feiertage gelten in ganz Italien – zum Beispiel Neujahrstag. Regionale Feiertage sind dagegen nur in einzelnen Regionen gesetzlich frei: Tag des sardischen Volkes gilt etwa nur in Sardinien. Welche Feiertage in Ihrer Region frei sind, sehen Sie in der Feiertage-Tabelle oben, wenn Sie auf „Regional" zeigen.