Winterferien 2030 - Alle Regionen
Übersicht der Winterferien 2030
Winterferien 2030 nach Regionen
| Bundesland | Zeitraum | Werktage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | - |
| Bayern | 04.03.2030 - 08.03.2030 | 5 Tage |
| Berlin | 04.02.2030 - 09.02.2030 | 5 Tage |
| Brandenburg | 04.02.2030 - 09.02.2030 | 5 Tage |
| Bremen | 31.01.2030 - 01.02.2030 | 2 Tage |
| Hamburg | 01.02.2030 | 1 Tage |
| Hessen | - | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.02.2030 - 15.02.2030 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 31.01.2030 - 01.02.2030 | 2 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - |
| Saarland | 25.02.2030 - 05.03.2030 | 7 Tage |
| Sachsen | 18.02.2030 - 01.03.2030 | 10 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 04.02.2030 - 08.02.2030 | 5 Tage |
| Schleswig-Holstein | 28.01.2030 - 29.01.2030 | 2 Tage |
| Thüringen | 11.02.2030 - 16.02.2030 | 5 Tage |
Winterferien 2030
Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Winterferien 2030 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.