Winterferien 2028 - Alle Regionen
Übersicht der Winterferien 2028
Winterferien 2028 nach Regionen
| Bundesland | Zeitraum | Werktage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | - |
| Bayern | 28.02.2028 - 03.03.2028 | 5 Tage |
| Berlin | 31.01.2028 - 05.02.2028 | 5 Tage |
| Brandenburg | 31.01.2028 - 05.02.2028 | 5 Tage |
| Bremen | 31.01.2028 - 01.02.2028 | 2 Tage |
| Hamburg | 28.01.2028 | 1 Tage |
| Hessen | - | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.2028 - 17.02.2028 | 9 Tage |
| Niedersachsen | 31.01.2028 - 01.02.2028 | 2 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - |
| Saarland | 21.02.2028 - 29.02.2028 | 7 Tage |
| Sachsen | 14.02.2028 - 26.02.2028 | 10 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 07.02.2028 - 12.02.2028 | 5 Tage |
| Schleswig-Holstein | 31.01.2028 | 1 Tage |
| Thüringen | 07.02.2028 - 12.02.2028 | 5 Tage |
Winterferien 2028
Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Winterferien 2028 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.