Sommerferien 2030 nach Regionen

Bundesland Zeitraum Werktage
Baden-Württemberg 25.07.2030 - 07.09.2030 32 Tage
Bayern 29.07.2030 - 09.09.2030 31 Tage
Berlin 04.07.2030 - 17.08.2030 32 Tage
Brandenburg 04.07.2030 - 17.08.2030 32 Tage
Bremen 11.07.2030 - 21.08.2030 30 Tage
Hamburg 04.07.2030 - 14.08.2030 30 Tage
Hessen 22.07.2030 - 30.08.2030 30 Tage
Mecklenburg-Vorpommern 01.07.2030 - 10.08.2030 30 Tage
Niedersachsen 11.07.2030 - 21.08.2030 30 Tage
Nordrhein-Westfalen 24.06.2030 - 06.08.2030 32 Tage
Rheinland-Pfalz 22.07.2030 - 30.08.2030 30 Tage
Saarland 22.07.2030 - 30.08.2030 30 Tage
Sachsen 17.07.2030 - 23.08.2030 28 Tage
Sachsen-Anhalt 13.07.2030 - 23.08.2030 30 Tage
Schleswig-Holstein 08.07.2030 - 17.08.2030 30 Tage
Thüringen 13.07.2030 - 23.08.2030 30 Tage

Sommerferien 2030

Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Sommerferien 2030 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.