Osterferien 2030 nach Regionen

Bundesland Zeitraum Werktage
Baden-Württemberg 15.04.2030 - 26.04.2030 Gründonnerstag (18.04.2030) 10 Tage
Bayern 15.04.2030 - 26.04.2030 10 Tage
Berlin 15.04.2030 - 26.04.2030+31.05.2030 11 Tage
Brandenburg 15.04.2030 - 26.04.2030+31.05.2030 11 Tage
Bremen 08.04.2030 - 23.04.2030 12 Tage
Hamburg 04.03.2030 - 15.03.2030 10 Tage
Hessen 06.04.2030 - 22-04-2030 -
Mecklenburg-Vorpommern 17.04.2030 - 26.04.2030+31.05.2030 9 Tage
Niedersachsen 08.04.2030 - 23.04.2030 12 Tage
Nordrhein-Westfalen 15.04.2030 - 27.04.2030 10 Tage
Rheinland-Pfalz 15.04.2030 - 30.04.2030 12 Tage
Saarland 15.04.2030 - 26.04.2030 10 Tage
Sachsen 19.04.2030 - 26.04.2030 6 Tage
Sachsen-Anhalt 08.04.2030 - 20.04.2030 10 Tage
Schleswig-Holstein 08.04.2030 - 20.04.2030 10 Tage
Thüringen 08.04.2030 - 20.04.2030 10 Tage

Osterferien 2030

Hier finden Sie eine komplette Übersicht aller Osterferien 2030 für alle Regionen. Die Termine unterscheiden sich je nach Region, um eine bessere Verteilung der Reisezeiten zu erreichen.